2011-09-26
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС - NEOPLAN Skyliner N122L / 3 оси – 70+2+1 места – 1997 г. в., зелёный.
Фото: NEOPLAN N122L / 3 оси – 70+2+1 места – 1997 г. в.
| Характеристика автобуса: NEOPLAN N122L / 3 оси - 70+2+1 места 1997 г. в. | Примечания | ||
| Предприятие производитель | NEOPLAN Bus GMBH | ||
| Страна производства | Германия | ||
| Марка | NEOPLAN | ||
| Модель | Skyliner N 122 L | ||
| Шасси | 3 оси | ||
| Кузов | 2 этажа | ||
| Год Выпуска | 1997 | ||
| Дата первой регистрации | 1998 | ||
| Дата последнего кап. ремонта | н/д | ||
| Пробег по спидометру | 679 100 | Км. | На 30.08.2011 |
| Цвет | Зелёный -Комбинированный | ||
| Количество пассажирских мест | 70+2+1 | 2 столика на 4 человека, на первом этаже | |
| Тип пассажирских сидений | VogelSitze, Мягкие, с регулируемой спинкой, раздвигаются в сторону. | ||
| Сидение водителя | ISRI, регулируемое | ||
| Длина | 13 790 | мм. | |
| Ширина | 2 550 | мм. | |
| Высота, внешний максимум | 4 000 | мм. | |
| Колесная база | 6 900 | мм. | |
| Передний свес | 2 615 | мм. | |
| Задний свес | 2 975 | мм. | |
| Масса пустого автобуса | Кг. | ||
| Масса с полной нагрузкой | 26 000 | Кг. | |
| Двигатель модель | MAN D2866 LOH29, 6 цилиндров , рядный | ||
| Объем двигателя | 12 000 | См.3 | |
| Мощность двигателя | 410 | Л.с. | |
| Соответствие нормам EURO | EURO-4 | Есть сертификат соответствия | |
| КПП – модель / тип | ZF 8 S 2100 - механическая | ||
| Топливный бак | 1000 | Л. | 4 бака |
| Электрическая система | 24В. 2 Акумулятора / 220В. 3 преобразователя напряжения 24В>220В. | Преобразователи BADER FWT 4000 / FWT 3000 - 24V DC > 220V AC | |
| Двери | 2 автоматические двери + 1дверь багажного отсека + 1 дверь водителя. | ||
| Стекла /окна | Стеклопакет на боковых окнах, | Солнцезащитные Шторы на всех окнах. | |
| Спальное место водителя | Есть, за водительским сидением | ||
| Аудио система | BLAUPUNKT, касетный с радио | ||
| ТВ-Видео система | DVD – система, 2+2 монитора на втором этаже, 4 монитора на первом этаже. | ||
| Система вентиляции | Индивидуальный обдув, 2 люка автоматические. | ||
| Кондиционер | Система Климат контроля | ||
| Ботовая кухня | Есть, Стационарная кухня- 2 больших холодильника + 1 маленький, микроволновая печь Panasonic, кофеварка TM на 20 чашек, подогреватель для сосисок, мойка, большой кухонный стол и др. устройства. | ||
| Туалет | Есть, стационарный заводской. | ||
| Общий объем багажных отсеков | н/д | М.3 | |
| Автономный отопитель | Webasto, | ||
| Средний расход топлива | 28 | Л. | |
| Дополнительные сведения: | |||
| 2 лестницы на второй этаж, шкаф для одежды. | |||
| Стоимость аренды по Киеву - 1час = 0 грн. / 0 USD | |||
| Стоимость аренды по Украине – 1 Км. = 0 грн. / 0 USD | |||
| Зарегистрирован (Город, Область) -Киев | |||
| Место стоянки - Киев | |||
| Количество единиц на стоянке – 2 шт. | |||
P.S.
По состоянию на – Май 2016 года автобус в аренду не предлагается, информация приведена для общего сведения.



